Cennik połączeń inteligentnych
Cennik połączeń do sieci inteligentnych
Poniższy cennik obowiązuje dla kart (e)SIM. W usługach VoIP nie obsługujemy połączeń do sieci inteligentnych.
W celu realizacji połączeń do sieci inteligentnych w Panelu Abonenta musisz ustawić limit na usługi premium, oraz wyłączyć blokadę dla połączeń o podwyższonej płatności.
70x
Połączenia z numerami rozpoczynającymi się od:
Zakres numeracji | Stawka za każdą minutę |
700 1, 701 1, 703 1, 708 1 | 0,29 zł/min netto | 0,36 zł/min brutto |
700 2, 703 2, 708 2 | 1,05 zł/min netto | 1,29 zł/min brutto |
700 3, 701 3, 703 3, 708 3 | 1,69 zł/min netto | 2,08 zł/min brutto |
700 4, 701 4, 703 4, 708 4 | 2,10 zł/min netto | 2,59 zł/min brutto |
700 5, 701 5, 703 5, 708 5 | 3,00 zł/min netto | 3,69 zł/min brutto |
700 6, 701 6, 703 6, 708 6 | 3,46 zł/min netto | 4,26 zł/min brutto |
700 7, 701 7, 703 7, 708 7 | 4,00 zł/min netto | 4,92 zł/min brutto |
700 8, 701 8, 703 8, 708 8 | 6,25 zł/min netto | 7,69 zł/min brutto |
701 2, 701 9 | 0,58 zł/min netto | 0,71 zł/min brutto |
700 9, 703 9, 704 6, 708 9 | 8,12 zł/min netto | 9,99 zł/min brutto |
704 0 | 0,58 zł/min netto | 0,71 zł/min brutto |
704 1 | 1,16 zł/min netto | 1,43 zł/min brutto |
704 2 | 2,03 zł/min netto | 2,50 zł/min brutto |
704 3 | 3,19 zł/min netto | 3,92 zł/min brutto |
704 4 | 4,06 zł/min netto | 4,99 zł/min brutto |
704 5 | 5,22 zł/min netto | 6,42 zł/min brutto |
704 7 | 10,15 zł/min netto | 12,48 zł/min brutto |
704 8 | 20,01 zł/min netto | 24,61 zł/min brutto |
704 9 | 28,42 zł/min netto | 34,96 zł/min brutto |
AUS, HESC
Opłaty za połączenia z pozostałymi numerami skróconymi
Zakres numeracji | Stawka za każdą minutę |
19757 | 1,05 zł/min netto | 1,29 zł/min brutto |
19491, 19493, 118912 | 1,61 zł/min netto | 1,98 zł/min brutto |
19XYZ; 116CDU; 118CDU | 0,33 zł/min netto | 0,41 zł/min brutto |
80x
Połączenia z numerami rozpoczynającymi się od:
Zakres numeracji | Stawka za każdą minutę |
801 | 0,33 zł/min netto | 0,41 zł/min brutto |
804 | 0,33 zł/min netto | 0,41 zł/min brutto |
00800 (międzynarodowy) | 0,33 zł/min netto | 0,41 zł/min brutto |
Numery skrócone
Połączenia z numerami rozpoczynającymi się od:
Zakres numeracji | Stawka za każdą minutę |
od *4000 do *4099 | 0,50 zł/min netto | 0,62 zł/min brutto |
od *4100 do *4199 | 1,00 zł/min netto | 1,23 zł/min brutto |
od *4200 do *4299 | 2,00 zł/min netto | 2,46 zł/min brutto |
od *4300 do *4399 | 3,00 zł/min netto | 3,69 zł/min brutto |
od *4400 do *4499 | 4,00 zł/min netto | 4,92 zł/min brutto |
od *4500 do *4599 | 5,00 zł/min netto | 6,15 zł/min brutto |
od *4600 do *4699 | 6,00 zł/min netto | 7,38 zł/min brutto |
od *4700 do *4799 | 7,00 zł/min netto | 8,61 zł/min brutto |
od *4800 do *4899 | 8,00 zł/min netto | 9,84 zł/min brutto |
od *4900 do *4999 | 8,00 zł/min netto | 11,07 zł/min brutto |
od *7000 do *7099 | 0,50 zł/min netto | 0,62 zł/min brutto |
od *7100 do *7199 | 1,00 zł/min netto | 1,23 zł/min brutto |
od *7200 do *7299 | 2,00 zł/min netto | 2,46 zł/min brutto |
od *7300 do *7399 | 3,00 zł/min netto | 3,69 zł/min brutto |
od *7400 do *7499 | 4,00 zł/min netto | 4,92 zł/min brutto |
od *7500 do *7599 | 5,00 zł/min netto | 6,15 zł/min brutto |
od *7600 do *7699 | 6,00 zł/min netto | 7,38 zł/min brutto |
od *7700 do *7799 | 7,00 zł/min netto | 8,61 zł/min brutto |
od *7800 do *7899 | 8,00 zł/min netto | 9,84 zł/min brutto |
od *7900 do *7999 | 9,00 zł/min netto | 11,07 zł/min brutto |
SMS/MMS o podwyższonej opłacie
Wysyłka SMS/MMS pod numery premium:
Zakres numeracji | Stawka za sztukę SMS'a |
od 7000 do 7099, od 70000 do 70999 | 0,50 zł/SMS netto | 0,62 zł/SMS brutto |
od 7100 do 7199, od 71000 do 71999 | 1,00 zł/SMS netto | 1,23 zł/SMS brutto |
od 7200 do 7299, od 72000 do 72999 | 2,00 zł/SMS netto | 2,46 zł/SMS brutto |
od 7300 do 7399, od 73000 do 73999 | 3,00 zł/SMS netto | 3,69 zł/SMS brutto |
od 7400 do 7499, od 74000 do 74999 | 4,00 zł/SMS netto | 4,92 zł/SMS brutto |
od 7500 do 7599, od 75000 do 75999 | 5,00 zł/SMS netto | 6,15 zł/SMS brutto |
od 7600 do 7699, od 76000 do 76999 | 6,00 zł/SMS netto | 7,38 zł/SMS brutto |
od 7700 do 7799, od 77000 do 77999 | 7,00 zł/SMS netto | 8,61 zł/SMS brutto |
od 7800 do 7899, od 78000 do 78999 | 8,00 zł/SMS netto | 9,84 zł/SMS brutto |
od 7900 do 7999, od 79000 do 79999 | 9,00 zł/SMS netto | 11,07 zł/SMS brutto |
od 81000 do 81099 | 0,10 zł/SMS netto | 0,12 zł/SMS brutto |
od 81500 do 81599 | 0,15 zł/SMS netto | 0,18 zł/SMS brutto |
od 82000 do 82099 | 0,20 zł/SMS netto | 0,25 zł/SMS brutto |
od 82500 do 82599 | 0,25 zł/SMS netto | 0,31 zł/SMS brutto |
od 83000 do 83099 | 0,30 zł/SMS netto | 0,37 zł/SMS brutto |
od 83500 do 83599 | 0,35 zł/SMS netto | 0,43 zł/SMS brutto |
od 84000 do 84099 | 0,40 zł/SMS netto | 0,49 zł/SMS brutto |
od 84500 do 84599 | 0,45 zł/SMS netto | 0,55 zł/SMS brutto |
od 85000 do 85099 | 0,50 zł/SMS netto | 0,62 zł/SMS brutto |
od 91000 do 91099 | 10,00 zł/SMS netto | 12,30 zł/SMS brutto |
od 91100 do 91199 | 11,00 zł/SMS netto | 13,53 zł/SMS brutto |
od 91200 do 91299 | 12,00 zł/SMS netto | 14,76 zł/SMS brutto |
od 91300 do 91399 | 13,00 zł/SMS netto | 15,99 zł/SMS brutto |
od 91400 do 91499 | 14,00 zł/SMS netto | 17,22 zł/SMS brutto |
od 91500 do 91599 | 15,00 zł/SMS netto | 18,45 zł/SMS brutto |
od 91600 do 91699 | 16,00 zł/SMS netto | 19,68 zł/SMS brutto |
od 91700 do 91799 | 17,00 zł/SMS netto | 20,91 zł/SMS brutto |
od 91800 do 91899 | 18,00 zł/SMS netto | 22,14 zł/SMS brutto |
od 91900 do 91999 | 19,00 zł/SMS netto | 23,37 zł/SMS brutto |
od 92000 do 92099 | 20,00 zł/SMS netto | 24,60 zł/SMS brutto |
od 92100 do 92199 | 21,00 zł/SMS netto | 25,83 zł/SMS brutto |
od 92200 do 92299 | 22,00 zł/SMS netto | 27,06 zł/SMS brutto |
od 92300 do 92399 | 23,00 zł/SMS netto | 28,29 zł/SMS brutto |
od 92400 do 92499 | 24,00 zł/SMS netto | 29,52 zł/SMS brutto |
od 92500 do 92599 | 25,00 zł/SMS netto | 90,75 zł/SMS brutto |
od 93500 do 93599 | 35,00 zł/SMS netto | 43,05 zł/SMS brutto |
Zapoznaj się ze sposobem naliczania opłat za SMS.